Size Guide
Find your ideal fit with our comprehensive sizing conversion tables for clothing, footwear, and accessories.
Women's Clothing Size Chart
| Size | UK | US | EU | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 2 | 34 | 80 – 83 | 62 – 65 | 86 – 89 |
| S | 8 – 10 | 4 – 6 | 36 – 38 | 84 – 89 | 66 – 71 | 90 – 95 |
| M | 12 | 8 | 40 | 90 – 95 | 72 – 77 | 96 – 101 |
| L | 14 – 16 | 10 – 12 | 42 – 44 | 96 – 103 | 78 – 85 | 102 – 109 |
| XL | 18 | 14 | 46 | 104 – 111 | 86 – 93 | 110 – 117 |
Men's Clothing Size Chart
| Size | UK / US Chest | EU Chest | Waist (inches) | Neck (inches) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 – 38" | 46 – 48 | 30 – 32" | 14.5 – 15" |
| M | 38 – 40" | 48 – 50 | 32 – 34" | 15.5 – 16" |
| L | 40 – 42" | 50 – 52 | 34 – 36" | 16.5 – 17" |
| XL | 42 – 44" | 52 – 54 | 36 – 38" | 17.5 – 18" |
Footwear Size Conversion
| UK | EU | US Women | US Men | Foot Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 36 | 5 | — | 22.5 |
| 4 | 37 | 6 | — | 23.5 |
| 5 | 38 | 7 | 6 | 24.0 |
| 6 | 39 | 8 | 7 | 25.0 |
| 7 | 40 / 41 | 9 | 8 | 25.5 |
| 8 | 42 | 10 | 9 | 26.5 |
| 9 | 43 | 11 | 10 | 27.5 |
| 10 | 44 / 45 | — | 11 | 28.5 |
Still unsure about your size?
Our stylist and sizing support team can assist you with specific product measurements.
